Nederlandse Familienamenbank |
| Ketting | < |
Kettink Goudeketting Ketting Olivier (-) |
| Ketting | 1.393 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Ketting | 1.070 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 8 |
8
9
0
67
18
94
220
6
86
83
445
30
2
0
|
| Friesland | 9 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 18 | |
| Gelderland | 83 | |
| Utrecht | 6 | |
| Amsterdam | 94 | |
| Noord-Holland | 67 | |
| Noord-Holland totaal | 161 | |
| Den Haag | 86 | |
| Rotterdam | 445 | |
| Zuid-Holland | 220 | |
| Zuid-Holland totaal | 751 | |
| Zeeland | 30 | |
| Noord-Brabant | 2 | |
| Limburg | 0 | |
| CBR | 2 | |
| totaal | 1070 |

