Nederlandse Familienamenbank |
|
Kemps Kempers |
< | Kempes | < |
Kampes Kempees |
| Kempes | 218 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Kempes | 138 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
19
0
7
3
48
2
1
8
35
11
0
3
1
|
| Friesland | 19 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 3 | |
| Gelderland | 35 | |
| Utrecht | 1 | |
| Amsterdam | 48 | |
| Noord-Holland | 7 | |
| Noord-Holland totaal | 55 | |
| Den Haag | 8 | |
| Rotterdam | 11 | |
| Zuid-Holland | 2 | |
| Zuid-Holland totaal | 21 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 3 | |
| Limburg | 1 | |
| totaal | 138 |

