Nederlandse Familienamenbank |
| Kemper | < |
Kempers Kemperman Kemp Kämper Brinkkemper |
| Kemper | 2.480 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Kemper | 1.526 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 132 |
132
17
96
229
233
285
105
41
134
113
30
6
81
22
|
| Friesland | 17 | |
| Drenthe | 96 | |
| Overijssel | 233 | |
| Gelderland | 113 | |
| Utrecht | 41 | |
| Amsterdam | 285 | |
| Noord-Holland | 229 | |
| Noord-Holland totaal | 514 | |
| Den Haag | 134 | |
| Rotterdam | 30 | |
| Zuid-Holland | 105 | |
| Zuid-Holland totaal | 269 | |
| Zeeland | 6 | |
| Noord-Brabant | 81 | |
| Limburg | 22 | |
| CBR | 2 | |
| totaal | 1526 |

