Nederlandse Familienamenbank |
|
Kempen, van |
< | Kempen | < |
Kempe |
| Kempen | 1.224 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Kempen | 696 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 12 |
12
1
17
43
9
70
91
15
35
35
37
1
105
225
|
| Friesland | 1 | |
| Drenthe | 17 | |
| Overijssel | 9 | |
| Gelderland | 35 | |
| Utrecht | 15 | |
| Amsterdam | 70 | |
| Noord-Holland | 43 | |
| Noord-Holland totaal | 113 | |
| Den Haag | 35 | |
| Rotterdam | 37 | |
| Zuid-Holland | 91 | |
| Zuid-Holland totaal | 163 | |
| Zeeland | 1 | |
| Noord-Brabant | 105 | |
| Limburg | 225 | |
| totaal | 696 |

