Nederlandse Familienamenbank |
| Kasteren, van | < |
Casteren, van Kesteren, van Kastermans |
| Kasteren, van | 1.176 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Kasteren, van | 661 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
37
1
61
31
9
24
1
2
0
482
13
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 1 | |
| Gelderland | 1 | |
| Utrecht | 9 | |
| Amsterdam | 61 | |
| Noord-Holland | 37 | |
| Noord-Holland totaal | 98 | |
| Den Haag | 24 | |
| Rotterdam | 2 | |
| Zuid-Holland | 31 | |
| Zuid-Holland totaal | 57 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 482 | |
| Limburg | 13 | |
| totaal | 661 |

