Nederlandse Familienamenbank |
|
Kalmthout, van |
< | Kamhoot |
| Kamhoot | 30 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Kamhoot | 46 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
7
0
2
17
8
1
0
5
5
1
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 8 | |
| Amsterdam | 2 | |
| Noord-Holland | 7 | |
| Noord-Holland totaal | 9 | |
| Den Haag | 1 | |
| Rotterdam | 5 | |
| Zuid-Holland | 17 | |
| Zuid-Holland totaal | 23 | |
| Zeeland | 5 | |
| Noord-Brabant | 1 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 46 |
personen met geboortedatum en adres
per gemeente
Zuid-Holland: Lekkerkerk 12, Rotterdam 5, Delft 4, Den Haag 1, Voorschoten 1.

