Nederlandse Familienamenbank |
| Kallen, van der | < |
Kallen Kellen, van der |
| Kallen, van der | 328 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Kallen, van der | 206 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
10
4
9
0
7
8
10
11
9
5
0
124
9
|
| Friesland | 10 | |
| Drenthe | 4 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 9 | |
| Utrecht | 10 | |
| Amsterdam | 7 | |
| Noord-Holland | 9 | |
| Noord-Holland totaal | 16 | |
| Den Haag | 11 | |
| Rotterdam | 5 | |
| Zuid-Holland | 8 | |
| Zuid-Holland totaal | 24 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 124 | |
| Limburg | 9 | |
| totaal | 206 |

