Nederlandse Familienamenbank |
|
Kaaden, van der |
< | Kaden, van der | < |
Kade, van der |
| Kaden, van der | 67 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Kaden, van der | 51 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
1
0
0
29
6
11
0
4
0
0
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 6 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 1 | |
| Noord-Holland totaal | 1 | |
| Den Haag | 11 | |
| Rotterdam | 4 | |
| Zuid-Holland | 29 | |
| Zuid-Holland totaal | 44 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 51 |

