Nederlandse Familienamenbank |
|
Kaaij, van der (y) |
< | Kaa, van de / der | < |
Kaa Kaastra Kaaden, van der |
| Kaa, van de | 274 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Kaa, Van de | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 279 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Kaa, van der | 339 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | < 618 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Kaa, van de / der | 433 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 2 |
2
5
1
0
15
11
75
63
19
106
26
4
91
15
|
| Friesland | 5 | |
| Drenthe | 1 | |
| Overijssel | 15 | |
| Gelderland | 106 | |
| Utrecht | 63 | |
| Amsterdam | 11 | |
| Noord-Holland | 0 | |
| Noord-Holland totaal | 11 | |
| Den Haag | 19 | |
| Rotterdam | 26 | |
| Zuid-Holland | 75 | |
| Zuid-Holland totaal | 120 | |
| Zeeland | 4 | |
| Noord-Brabant | 91 | |
| Limburg | 15 | |
| totaal | 433 |

