Nederlandse Familienamenbank |
| Juta | < |
Jouta Juda |
| Juta | 28 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Juta | 12 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
1
0
0
4
0
7
0
0
0
0
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 1 | |
| Noord-Holland totaal | 1 | |
| Den Haag | 7 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 4 | |
| Zuid-Holland totaal | 11 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 12 |

