Nederlandse Familienamenbank |
|
Jongste, de |
< | Jongste | < |
Jongst Jongsten Oudsten, den |
| Jongste | 304 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Jongste | 250 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 1 |
1
0
0
3
0
3
136
0
4
0
100
3
0
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 3 | |
| Noord-Holland | 3 | |
| Noord-Holland totaal | 6 | |
| Den Haag | 4 | |
| Rotterdam | 100 | |
| Zuid-Holland | 136 | |
| Zuid-Holland totaal | 240 | |
| Zeeland | 3 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 250 |

