Database of Surnames in The Netherlands |
|
Janssen Steenberg |
< | Janssen Steenberg (-) | < |
Janssen Bouwmeester (-) Janssen van Doorn Janssen Groesbeek Janssen Daalen Janssen Andeweg |
| Janssen Steenberg | 144 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Janssen-Steenberg | 6 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 150 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Janssen Steenberg (-) | 63 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
2
0
5
0
1
13
32
0
0
10
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 32 | |
| Utrecht | 1 | |
| Amsterdam | 5 | |
| Noord-Holland | 2 | |
| Noord-Holland totaal | 7 | |
| Den Haag | 13 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 13 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 10 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 63 |

