Nederlandse Familienamenbank |
|
Jansen |
< | Janssen | < |
Janssens Hanssen Janzen Janissen Janssen Steenberg (-) |
| Janssen | 54.040 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Janßen | < 5 | ||||||
| totaal | < 54.045 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Janssen | 32.950 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 167 |
167
62
139
893
701
847
1026
691
695
8508
986
129
5323
12658
|
| Friesland | 62 | |
| Drenthe | 139 | |
| Overijssel | 701 | |
| Gelderland | 8508 | |
| Utrecht | 691 | |
| Amsterdam | 847 | |
| Noord-Holland | 893 | |
| Noord-Holland totaal | 1740 | |
| Den Haag | 695 | |
| Rotterdam | 986 | |
| Zuid-Holland | 1026 | |
| Zuid-Holland totaal | 2707 | |
| Zeeland | 129 | |
| Noord-Brabant | 5323 | |
| Limburg | 12658 | |
| CBR | 125 | |
| totaal | 32950 |

