Nederlandse Familienamenbank |
|
Jansen |
< | Janse | < |
Jans Jansse Hanse Meerte Janse, van Janse de Jonge |
| Janse | 3.788 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Janse | 2.441 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 13 |
13
18
1
156
37
227
292
49
217
115
256
843
161
52
|
| Friesland | 18 | |
| Drenthe | 1 | |
| Overijssel | 37 | |
| Gelderland | 115 | |
| Utrecht | 49 | |
| Amsterdam | 227 | |
| Noord-Holland | 156 | |
| Noord-Holland totaal | 383 | |
| Den Haag | 217 | |
| Rotterdam | 256 | |
| Zuid-Holland | 292 | |
| Zuid-Holland totaal | 765 | |
| Zeeland | 843 | |
| Noord-Brabant | 161 | |
| Limburg | 52 | |
| CBR | 4 | |
| totaal | 2441 |

