Nederlandse Familienamenbank |
|
Jansen |
< | Jans | < |
Johannes Jannes Oudejans Verjans Jans Beken (-) |
| Jans | 3.001 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Jans | 2.102 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 216 |
216
22
118
107
252
121
41
86
109
154
57
6
605
204
|
| Friesland | 22 | |
| Drenthe | 118 | |
| Overijssel | 252 | |
| Gelderland | 154 | |
| Utrecht | 86 | |
| Amsterdam | 121 | |
| Noord-Holland | 107 | |
| Noord-Holland totaal | 228 | |
| Den Haag | 109 | |
| Rotterdam | 57 | |
| Zuid-Holland | 41 | |
| Zuid-Holland totaal | 207 | |
| Zeeland | 6 | |
| Noord-Brabant | 605 | |
| Limburg | 204 | |
| CBR | 4 | |
| totaal | 2102 |

