Nederlandse Familienamenbank |
|
Hut |
< | Hutten | < |
Hutten, van Hütten Hutting Heuten Hutte |
| Hutten | 1.410 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Hutten | 751 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
2
14
8
403
7
6
20
13
54
8
0
197
12
|
| Friesland | 2 | |
| Drenthe | 14 | |
| Overijssel | 403 | |
| Gelderland | 54 | |
| Utrecht | 20 | |
| Amsterdam | 7 | |
| Noord-Holland | 8 | |
| Noord-Holland totaal | 15 | |
| Den Haag | 13 | |
| Rotterdam | 8 | |
| Zuid-Holland | 6 | |
| Zuid-Holland totaal | 27 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 197 | |
| Limburg | 12 | |
| CBR | 7 | |
| totaal | 751 |

