Nederlandse Familienamenbank |
|
Huizer |
< | Huiser | < |
Huisert Huisers Huser Anhuiser Damshuiser |
| Huiser | 119 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Huiser | 95 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 25 |
25
0
0
4
4
18
10
0
2
23
7
0
2
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 4 | |
| Gelderland | 23 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 18 | |
| Noord-Holland | 4 | |
| Noord-Holland totaal | 22 | |
| Den Haag | 2 | |
| Rotterdam | 7 | |
| Zuid-Holland | 10 | |
| Zuid-Holland totaal | 19 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 2 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 95 |

