Nederlandse Familienamenbank |
|
Houben Huijbers (y) |
< | Huijben (y) | < |
Huijbens (y) Hubens Hubben |
| Huijben | 738 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Huyben | 34 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 772 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Huijben (y) | 320 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
10
0
24
3
0
1
4
0
0
244
34
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 4 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 24 | |
| Noord-Holland | 10 | |
| Noord-Holland totaal | 34 | |
| Den Haag | 1 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 3 | |
| Zuid-Holland totaal | 4 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 244 | |
| Limburg | 34 | |
| totaal | 320 |

