Nederlandse Familienamenbank |
|
Huiting |
< | Hueting | < |
Huting Huetink Heuting Huet (ë) Hüting |
| Hueting | 304 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Hueting | 221 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
17
7
16
25
13
22
115
6
0
0
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 7 | |
| Gelderland | 115 | |
| Utrecht | 13 | |
| Amsterdam | 16 | |
| Noord-Holland | 17 | |
| Noord-Holland totaal | 33 | |
| Den Haag | 22 | |
| Rotterdam | 6 | |
| Zuid-Holland | 25 | |
| Zuid-Holland totaal | 53 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 221 |

