Nederlandse Familienamenbank |
|
Hoeven, van den / der |
< | Hoven, van de / den / der | < |
Hovens Hooven, van den Hoven, van Hove, van den / der Steenhoven, van de / den / der |
| Hoven, van de | 12 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Hoven, van den | 2.226 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Hoven, Van den | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 2.231 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Hoven, van der | 56 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | < 2.299 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Hoven, van de / den / der | 1.447 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 1 |
1
3
1
66
24
35
145
348
86
72
101
42
496
27
|
| Friesland | 3 | |
| Drenthe | 1 | |
| Overijssel | 24 | |
| Gelderland | 72 | |
| Utrecht | 348 | |
| Amsterdam | 35 | |
| Noord-Holland | 66 | |
| Noord-Holland totaal | 101 | |
| Den Haag | 86 | |
| Rotterdam | 101 | |
| Zuid-Holland | 145 | |
| Zuid-Holland totaal | 332 | |
| Zeeland | 42 | |
| Noord-Brabant | 496 | |
| Limburg | 27 | |
| totaal | 1447 |

