Nederlandse Familienamenbank |
|
Houten, van Hout, van den / der Lieshout, van |
< | Hout, van | < |
Houdt, van Houts, van Hout Haut, van Hout, von |
| Hout, van | 3.298 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Hout, Van | 9 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 3.307 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Hout, van | 1.986 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 4 |
4
29
2
37
3
53
31
23
23
122
49
15
1501
93
|
| Friesland | 29 | |
| Drenthe | 2 | |
| Overijssel | 3 | |
| Gelderland | 122 | |
| Utrecht | 23 | |
| Amsterdam | 53 | |
| Noord-Holland | 37 | |
| Noord-Holland totaal | 90 | |
| Den Haag | 23 | |
| Rotterdam | 49 | |
| Zuid-Holland | 31 | |
| Zuid-Holland totaal | 103 | |
| Zeeland | 15 | |
| Noord-Brabant | 1501 | |
| Limburg | 93 | |
| CBR | 1 | |
| totaal | 1986 |

