Nederlandse Familienamenbank |
|
Hounjet |
< | Houet (ë) | < |
Huet (ë) Hauet (ë) |
| Houët | 56 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Houet | 39 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 95 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Houet (ë) | 71 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
3
0
66
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 0 | |
| Noord-Holland totaal | 0 | |
| Den Haag | 1 | |
| Rotterdam | 3 | |
| Zuid-Holland | 1 | |
| Zuid-Holland totaal | 5 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 66 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 71 |

