Nederlandse Familienamenbank |
|
Hout, van |
< | Houdt, van | < |
Houdt, van den Houdts, van |
| Houdt, van | 709 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Houdt, Van | < 5 | ||||||
| totaal | < 714 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Houdt, van | 368 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
1
0
2
3
15
21
14
38
18
112
63
39
39
|
| Friesland | 1 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 3 | |
| Gelderland | 18 | |
| Utrecht | 14 | |
| Amsterdam | 15 | |
| Noord-Holland | 2 | |
| Noord-Holland totaal | 17 | |
| Den Haag | 38 | |
| Rotterdam | 112 | |
| Zuid-Holland | 21 | |
| Zuid-Holland totaal | 171 | |
| Zeeland | 63 | |
| Noord-Brabant | 39 | |
| Limburg | 39 | |
| CBR | 3 | |
| totaal | 368 |

