Nederlandse Familienamenbank |
| Horssen, van | < |
Horsen, van Chinea van Horssen |
| Horssen, van | 1.076 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Horssen, Van | 6 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 1.082 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Horssen, van | 620 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
1
0
14
0
44
94
12
38
288
35
6
62
25
|
| Friesland | 1 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 288 | |
| Utrecht | 12 | |
| Amsterdam | 44 | |
| Noord-Holland | 14 | |
| Noord-Holland totaal | 58 | |
| Den Haag | 38 | |
| Rotterdam | 35 | |
| Zuid-Holland | 94 | |
| Zuid-Holland totaal | 167 | |
| Zeeland | 6 | |
| Noord-Brabant | 62 | |
| Limburg | 25 | |
| CBR | 1 | |
| totaal | 620 |

