Nederlandse Familienamenbank |
|
Hooijen (y) Hooijmans (y) Hooi |
< | Hooij (y) | < |
Hooijsma (y) Hooij, van (y) Hooij, de (y) |
| Hooij | 60 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Hooy | < 5 | ||||||
| totaal | < 65 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Hooij (y) | 69 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
40
0
6
1
4
8
6
0
0
1
3
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 6 | |
| Utrecht | 4 | |
| Amsterdam | 6 | |
| Noord-Holland | 40 | |
| Noord-Holland totaal | 46 | |
| Den Haag | 8 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 1 | |
| Zuid-Holland totaal | 9 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 1 | |
| Limburg | 3 | |
| totaal | 69 |

