Nederlandse Familienamenbank |
|
Hoogen, van den / der |
< | Hoogen, van | < |
Hogen, van Oogen, van |
| Hoogen, van | 166 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Hoogen, van | 90 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 30 |
30
0
8
5
9
5
3
1
9
8
3
1
3
5
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 8 | |
| Overijssel | 9 | |
| Gelderland | 8 | |
| Utrecht | 1 | |
| Amsterdam | 5 | |
| Noord-Holland | 5 | |
| Noord-Holland totaal | 10 | |
| Den Haag | 9 | |
| Rotterdam | 3 | |
| Zuid-Holland | 3 | |
| Zuid-Holland totaal | 15 | |
| Zeeland | 1 | |
| Noord-Brabant | 3 | |
| Limburg | 5 | |
| totaal | 90 |

