Nederlandse Familienamenbank |
| Hoog, de | < |
Hoogh, de Hoog Hoog, van der Hoog Bouthoorn, de |
| Hoog, de | 2.004 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Hoog, De | < 5 | ||||||
| totaal | < 2.009 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Hoog, de | 1.458 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 40 |
40
15
1
86
12
77
532
67
97
35
317
3
154
10
|
| Friesland | 15 | |
| Drenthe | 1 | |
| Overijssel | 12 | |
| Gelderland | 35 | |
| Utrecht | 67 | |
| Amsterdam | 77 | |
| Noord-Holland | 86 | |
| Noord-Holland totaal | 163 | |
| Den Haag | 97 | |
| Rotterdam | 317 | |
| Zuid-Holland | 532 | |
| Zuid-Holland totaal | 946 | |
| Zeeland | 3 | |
| Noord-Brabant | 154 | |
| Limburg | 10 | |
| CBR | 12 | |
| totaal | 1458 |

