Nederlandse Familienamenbank |
|
Hooft, van |
< | Hooft, van der | < |
Hooftman Hoofd, van der |
| Hooft, van der | 523 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Hooft, Van der | 7 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 530 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Hooft, van der | 459 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 1 |
1
6
0
27
0
30
27
42
37
7
42
214
23
2
|
| Friesland | 6 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 7 | |
| Utrecht | 42 | |
| Amsterdam | 30 | |
| Noord-Holland | 27 | |
| Noord-Holland totaal | 57 | |
| Den Haag | 37 | |
| Rotterdam | 42 | |
| Zuid-Holland | 27 | |
| Zuid-Holland totaal | 106 | |
| Zeeland | 214 | |
| Noord-Brabant | 23 | |
| Limburg | 2 | |
| CBR | 1 | |
| totaal | 459 |

