Nederlandse Familienamenbank |
|
Hoes |
< | Hoezen | < |
Hoesen Huzen Hoeze |
| Hoezen | 413 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Hoezen | 205 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 24 |
24
2
36
1
2
3
1
0
0
0
8
0
81
47
|
| Friesland | 2 | |
| Drenthe | 36 | |
| Overijssel | 2 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 3 | |
| Noord-Holland | 1 | |
| Noord-Holland totaal | 4 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 8 | |
| Zuid-Holland | 1 | |
| Zuid-Holland totaal | 9 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 81 | |
| Limburg | 47 | |
| totaal | 205 |

