Nederlandse Familienamenbank |
|
Verhoeven |
< | Hoeven, van den / der | < |
Hoef, van de / den / der Hoeven, van Hoven, van de / den / der Hoevenaars Houven, van der |
| Hoeven, van den | 470 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Hoeven, Van Den | 5 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 475 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Hoeven, van der | 4.706 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Hoeven, Van Der | < 5 | ||||||
| Hoeven, Van der | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 4.716 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | < 5.191 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Hoeven, van den / der | 3.428 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 2 |
2
2
3
124
27
153
1314
339
521
131
550
33
166
60
|
| Friesland | 2 | |
| Drenthe | 3 | |
| Overijssel | 27 | |
| Gelderland | 131 | |
| Utrecht | 339 | |
| Amsterdam | 153 | |
| Noord-Holland | 124 | |
| Noord-Holland totaal | 277 | |
| Den Haag | 521 | |
| Rotterdam | 550 | |
| Zuid-Holland | 1314 | |
| Zuid-Holland totaal | 2385 | |
| Zeeland | 33 | |
| Noord-Brabant | 166 | |
| Limburg | 60 | |
| CBR | 3 | |
| totaal | 3428 |

