Nederlandse Familienamenbank |
|
Hoek, van de / den / der |
< | Hoek | < |
Hoeks Noordhoek Hoeke Heuker of Hoek Hoekjan |
| Hoek | 6.039 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Hoek | 4.028 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 139 |
139
25
33
596
273
247
1261
129
223
127
524
210
160
69
|
| Friesland | 25 | |
| Drenthe | 33 | |
| Overijssel | 273 | |
| Gelderland | 127 | |
| Utrecht | 129 | |
| Amsterdam | 247 | |
| Noord-Holland | 596 | |
| Noord-Holland totaal | 843 | |
| Den Haag | 223 | |
| Rotterdam | 524 | |
| Zuid-Holland | 1261 | |
| Zuid-Holland totaal | 2008 | |
| Zeeland | 210 | |
| Noord-Brabant | 160 | |
| Limburg | 69 | |
| CBR | 12 | |
| totaal | 4028 |

