Nederlandse Familienamenbank |
| Hoeijen, van (y) | < |
Oeijen, van (y) Hoeij, van (y) Hoeijenbos (y) |
| Hoeijen, van | 229 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Hoeyen, van | 12 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 241 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Hoeijen, van (y) | 138 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
3
0
4
4
109
0
1
0
0
6
11
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 1 | |
| Utrecht | 109 | |
| Amsterdam | 4 | |
| Noord-Holland | 3 | |
| Noord-Holland totaal | 7 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 4 | |
| Zuid-Holland totaal | 4 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 6 | |
| Limburg | 11 | |
| totaal | 138 |

