Nederlandse Familienamenbank |
|
Hoeijen, van (y) |
< | Hoeij, van (y) | < |
Hooij, van (y) Hoeijmans (y) Hoeije, van (y) |
| Hoeij, van | 172 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Hoey, Van | < 5 | ||||||
| Hoey, van | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 10 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | < 182 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Hoeij, van (y) | 112 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
1
0
0
3
0
0
0
1
16
91
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 1 | |
| Noord-Holland totaal | 1 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 1 | |
| Zuid-Holland | 3 | |
| Zuid-Holland totaal | 4 | |
| Zeeland | 16 | |
| Noord-Brabant | 91 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 112 |

