Nederlandse Familienamenbank |
| Heugten, van | < |
Hugten, van Verheugt |
| Heugten, van | 1.667 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Heugten, Van | 55 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 1.722 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Heugten, van | 938 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
1
0
14
0
6
33
21
7
8
10
1
545
292
|
| Friesland | 1 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 8 | |
| Utrecht | 21 | |
| Amsterdam | 6 | |
| Noord-Holland | 14 | |
| Noord-Holland totaal | 20 | |
| Den Haag | 7 | |
| Rotterdam | 10 | |
| Zuid-Holland | 33 | |
| Zuid-Holland totaal | 50 | |
| Zeeland | 1 | |
| Noord-Brabant | 545 | |
| Limburg | 292 | |
| totaal | 938 |
personen met geboortedatum en adres
per gemeente
Gelderland: Nijmegen 6.

