Nederlandse Familienamenbank |
|
Hardt Heerdt Herdt, de |
< | Herdt | < |
Breitenherdt |
| Herdt | 7 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Herdt | 20 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
4
0
14
0
0
0
2
0
0
0
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 2 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 14 | |
| Noord-Holland | 4 | |
| Noord-Holland totaal | 18 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 0 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 20 |

