Nederlandse Familienamenbank |
|
Heeren |
< | Heeringa | < |
Heringa Heering Heerema |
| Heeringa | 936 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Heeringa | 686 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 72 |
72
441
8
37
38
25
12
8
9
13
4
0
10
9
|
| Friesland | 441 | |
| Drenthe | 8 | |
| Overijssel | 38 | |
| Gelderland | 13 | |
| Utrecht | 8 | |
| Amsterdam | 25 | |
| Noord-Holland | 37 | |
| Noord-Holland totaal | 62 | |
| Den Haag | 9 | |
| Rotterdam | 4 | |
| Zuid-Holland | 12 | |
| Zuid-Holland totaal | 25 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 10 | |
| Limburg | 9 | |
| totaal | 686 |

