Nederlandse Familienamenbank |
|
Hasselt, van |
< | Hasselt | < |
Hassel Hasselton |
| Hasselt | 224 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Hasselt | 133 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
1
48
30
12
2
17
9
8
1
0
3
1
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 1 | |
| Overijssel | 30 | |
| Gelderland | 8 | |
| Utrecht | 17 | |
| Amsterdam | 12 | |
| Noord-Holland | 48 | |
| Noord-Holland totaal | 60 | |
| Den Haag | 9 | |
| Rotterdam | 1 | |
| Zuid-Holland | 2 | |
| Zuid-Holland totaal | 12 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 3 | |
| Limburg | 1 | |
| CBR | 1 | |
| totaal | 133 |

