Nederlandse Familienamenbank |
|
Asselt, van Hassel, van |
< | Hasselt, van | < |
Hasselt Hasseld, van Verhasselt Wilhelmy van Hasselt Copes van Hasselt |
| Hasselt, van | 882 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Hasselt, Van | 10 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 892 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Hasselt, van | 582 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 4 |
4
0
3
35
32
46
34
78
55
94
47
0
131
21
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 3 | |
| Overijssel | 32 | |
| Gelderland | 94 | |
| Utrecht | 78 | |
| Amsterdam | 46 | |
| Noord-Holland | 35 | |
| Noord-Holland totaal | 81 | |
| Den Haag | 55 | |
| Rotterdam | 47 | |
| Zuid-Holland | 34 | |
| Zuid-Holland totaal | 136 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 131 | |
| Limburg | 21 | |
| CBR | 2 | |
| totaal | 582 |

