Nederlandse Familienamenbank |
| Hassel, van | < |
Hasselt, van Hasselman Hassel Hasselaar, van Assel, van |
| Hassel, van | 1.025 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Hassel, van | 649 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 6 |
6
0
1
11
3
32
13
35
20
19
49
1
446
11
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 1 | |
| Overijssel | 3 | |
| Gelderland | 19 | |
| Utrecht | 35 | |
| Amsterdam | 32 | |
| Noord-Holland | 11 | |
| Noord-Holland totaal | 43 | |
| Den Haag | 20 | |
| Rotterdam | 49 | |
| Zuid-Holland | 13 | |
| Zuid-Holland totaal | 82 | |
| Zeeland | 1 | |
| Noord-Brabant | 446 | |
| Limburg | 11 | |
| CBR | 2 | |
| totaal | 649 |

