Nederlandse Familienamenbank |
|
Hanssen |
< | Hansen | < |
Hanse Hensen Johansen Hanzen Hanson |
| Hansen | 2.075 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Hansen | 1.524 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 86 |
86
7
7
213
41
232
88
149
98
126
80
8
100
287
|
| Friesland | 7 | |
| Drenthe | 7 | |
| Overijssel | 41 | |
| Gelderland | 126 | |
| Utrecht | 149 | |
| Amsterdam | 232 | |
| Noord-Holland | 213 | |
| Noord-Holland totaal | 445 | |
| Den Haag | 98 | |
| Rotterdam | 80 | |
| Zuid-Holland | 88 | |
| Zuid-Holland totaal | 266 | |
| Zeeland | 8 | |
| Noord-Brabant | 100 | |
| Limburg | 287 | |
| CBR | 2 | |
| totaal | 1524 |

