Nederlandse Familienamenbank |
|
Hanssen |
< | Hannessen | < |
Hannisse Hanneszen Hannes Hennissen Johannessen |
| Hannessen | 168 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Hannessen | 131 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
2
12
15
6
16
9
60
0
0
11
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 12 | |
| Gelderland | 60 | |
| Utrecht | 16 | |
| Amsterdam | 15 | |
| Noord-Holland | 2 | |
| Noord-Holland totaal | 17 | |
| Den Haag | 9 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 6 | |
| Zuid-Holland totaal | 15 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 11 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 131 |

