Nederlandse Familienamenbank |
| Halteren, van | < |
Halters Alteren, van Halderen, van Haltern, von |
| Halteren, van | 818 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Halteren, van | 473 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 10 |
10
0
4
4
9
29
14
90
2
143
27
0
133
8
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 4 | |
| Overijssel | 9 | |
| Gelderland | 143 | |
| Utrecht | 90 | |
| Amsterdam | 29 | |
| Noord-Holland | 4 | |
| Noord-Holland totaal | 33 | |
| Den Haag | 2 | |
| Rotterdam | 27 | |
| Zuid-Holland | 14 | |
| Zuid-Holland totaal | 43 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 133 | |
| Limburg | 8 | |
| totaal | 473 |

