Nederlandse Familienamenbank |
|
Heeringen, van |
< | Haeringen, van |
| Haeringen, van | 133 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Haeringen, Van | < 5 | ||||||
| totaal | < 138 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Haeringen, van | 86 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
1
13
13
41
0
0
3
4
1
0
1
9
0
|
| Friesland | 1 | |
| Drenthe | 13 | |
| Overijssel | 41 | |
| Gelderland | 1 | |
| Utrecht | 3 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 13 | |
| Noord-Holland totaal | 13 | |
| Den Haag | 4 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 4 | |
| Zeeland | 1 | |
| Noord-Brabant | 9 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 86 |

