Nederlandse Familienamenbank |
|
Haas, de |
< | Haas, den | < |
Haase, de |
| Haas, den | 114 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Haas, den | 71 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
10
0
0
54
0
6
0
0
1
0
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 10 | |
| Noord-Holland totaal | 10 | |
| Den Haag | 6 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 54 | |
| Zuid-Holland totaal | 60 | |
| Zeeland | 1 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 71 |

