Nederlandse Familienamenbank |
|
Hutten |
< | Hütten | < |
Hütte Hüttner Hützen |
| Hütten | 57 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Hütten | 22 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
1
0
2
0
0
3
1
1
0
9
5
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 1 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 2 | |
| Noord-Holland | 1 | |
| Noord-Holland totaal | 3 | |
| Den Haag | 3 | |
| Rotterdam | 1 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 4 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 9 | |
| Limburg | 5 | |
| totaal | 22 |

