Nederlandse Familienamenbank |
| Gulik, van | < |
Gulikers Gulik, van der Gulick, van Gulijk, van (y) Gulickx |
| Gulik, van | 1.645 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Gulik, Van | < 5 | ||||||
| totaal | < 1.650 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Gulik, van | 1.054 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 4 |
4
1
4
111
18
102
178
74
68
21
80
1
311
31
|
| Friesland | 1 | |
| Drenthe | 4 | |
| Overijssel | 18 | |
| Gelderland | 21 | |
| Utrecht | 74 | |
| Amsterdam | 102 | |
| Noord-Holland | 111 | |
| Noord-Holland totaal | 213 | |
| Den Haag | 68 | |
| Rotterdam | 80 | |
| Zuid-Holland | 178 | |
| Zuid-Holland totaal | 326 | |
| Zeeland | 1 | |
| Noord-Brabant | 311 | |
| Limburg | 31 | |
| CBR | 50 | |
| totaal | 1054 |

