Nederlandse Familienamenbank |
|
Gulik, van |
< | Gulijk, van (y) |
| Gulijk, van | 59 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Gulyk, van | 12 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 71 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Gulijk, van (y) | 52 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
4
17
1
0
10
2
18
0
0
0
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 17 | |
| Gelderland | 18 | |
| Utrecht | 10 | |
| Amsterdam | 1 | |
| Noord-Holland | 4 | |
| Noord-Holland totaal | 5 | |
| Den Haag | 2 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 2 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 52 |

