Nederlandse Familienamenbank |
|
Gulik, van |
< | Gulick, van | < |
Gulick Gulicker Guilik, van |
| Gulick, van | 271 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Gülick, van | < 5 | ||||||
| totaal | < 276 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Gulick, van | 202 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
10
0
13
1
10
21
17
0
0
109
21
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 17 | |
| Utrecht | 10 | |
| Amsterdam | 13 | |
| Noord-Holland | 10 | |
| Noord-Holland totaal | 23 | |
| Den Haag | 21 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 1 | |
| Zuid-Holland totaal | 22 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 109 | |
| Limburg | 21 | |
| totaal | 202 |

