Nederlandse Familienamenbank |
|
Jans Groot, de |
< | Grootjans | < |
Grotjohann Grootjen Grotjans |
| Grootjans | 521 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Grootjans | 352 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 6 |
6
4
80
3
1
9
10
1
6
10
7
120
13
81
|
| Friesland | 4 | |
| Drenthe | 80 | |
| Overijssel | 1 | |
| Gelderland | 10 | |
| Utrecht | 1 | |
| Amsterdam | 9 | |
| Noord-Holland | 3 | |
| Noord-Holland totaal | 12 | |
| Den Haag | 6 | |
| Rotterdam | 7 | |
| Zuid-Holland | 10 | |
| Zuid-Holland totaal | 23 | |
| Zeeland | 120 | |
| Noord-Brabant | 13 | |
| Limburg | 81 | |
| CBR | 1 | |
| totaal | 352 |

