Nederlandse Familienamenbank |
| Groot, de | < |
Groot Groote, de Grand, le Grooth, de Herman de Groot |
| Groot, de | 36.032 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Groot, De | 115 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 36.147 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Groot, de | 24.787 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 1483 |
1483
2045
659
3194
1045
2334
4447
1970
1288
1599
1924
162
2157
417
|
| Friesland | 2045 | |
| Drenthe | 659 | |
| Overijssel | 1045 | |
| Gelderland | 1599 | |
| Utrecht | 1970 | |
| Amsterdam | 2334 | |
| Noord-Holland | 3194 | |
| Noord-Holland totaal | 5528 | |
| Den Haag | 1288 | |
| Rotterdam | 1924 | |
| Zuid-Holland | 4447 | |
| Zuid-Holland totaal | 7659 | |
| Zeeland | 162 | |
| Noord-Brabant | 2157 | |
| Limburg | 417 | |
| CBR | 63 | |
| totaal | 24787 |

